Возможна установка дополнительного оборудования:
- Система ввода пробы SIPS
- Система генерации гидридов VGA 77
- Автосамплер SPS 3
- Графитовая печь GTA 120
Технические характеристики
|
|
Agilent 240FS | Agilent 280FS |
| Спектральный диапазон | 185-900 нм | |
| Оптика | Двухлучевой | |
| Монохроматор | 0,25 м Черни-Тернера. Голографическая решетка 6 порядка, 1200 линий/мм | 0,33 м Черни-Тернера. Голографическая решетка 6 порядка, 1800 линий/мм |
| Точность установки длины волны | ±0,04 нм | ±0,035 нм |
| Расположение ламп | 4 фиксированных гнезда. Лампы расположены веером, выбор осуществляется малоинерционным зеркалом | 8 фиксированных гнезд. Лампы расположены веером, выбор осуществляется малоинерционным зеркалом |
| Выбор ламп | Ручной или автоматический | Автоматический |
| Коррекция фона | Дейтериевая, быстрая, скважность 2 мс в диапазоне 0 - 2,5 А, 185-425 нм | |
| Управление газовыми потоками | Автоматическое или программируемое (блок Хаммера) | |
| Горелка |
Универсальная (пламя ацетилен/N2O), оптический путь 6 см; Стандартная (пламя ацетилен/воздух), оптический путь 10 см; Материал ИНКОЛОЙ (инертный по отношению к галогенводородным кислотам), доп. фторопластовое покрытие. |
|
| Юстировка высоты горелки | Ручная | Автоматическая |
| Распылитель | Юстируемый, шарики распылителя из фторопласта или стекла, инертный капилляр из платино-иридиевого сплава | |
| Распылительная камера | Материал фторопласт PTFE высокой плотности | |
| Система безопасности | Отдельные кнопки поджига и выключения пламени, восьмистадийная система блокировки: мониторинг типа горелки, правильности ее установки, жидкой ловушки, клапана сброса давления, работы с пламенем, электропитания, работы дейтериевой лампы, резервуар безопасности для газа-окислителя. Нет внутренней разводки шлангами газовых линий | |
| Управление | Внешний компьютерный контроль в среде Windows | |
| Программное обеспечение |
Русифицированное, простое в использовании |
|
